| 货币对 | 客户卖出价 | 客户买入价 |
|---|---|---|
| 澳元/美元 | 0.7016 | 0.7128 |
| 澳元/人民币 | 4.7205 | 4.8321 |
| 澳元/欧元 | 0.6067 | 0.6167 |
| 澳元/英镑 | 0.5184 | 0.5294 |
| 澳元/日元 | 111.2560 | 112.9948 |
| 澳元/港币 | 5.4944 | 5.6149 |
| 澳元/新西兰元 | 1.1907 | 1.2083 |
| 澳元/新加坡元 | 0.8958 | 0.9134 |
| 澳元/瑞士法郎 | 0.5625 | 0.5801 |
| 澳元/加元 | 0.9782 | 0.9932 |
| 美元/人民币 | 6.6893 | 6.8999 |
| 新西兰元/人民币 | 3.8770 | 4.0770 |
Last Update: 10 August 2026 16:33:19
*实时汇率和计算结果仅供参考。